Novembersim

Detaljer

24 okt - 25 okt

Eslöv, Eslöv

Information

Novembersim

Tävlingsdatum:                  24/10 – 25/10

Tävlingsort:                         Eslöv
Tävlingstider:                      Lör 24/10 Pass 1: Insim kl. 07.45-08.50, start kl. 09.00
                                              Lör 24/10 Pass 2: Insim kl. 14.00-14.50, start kl. 15.00
                                              Sön 25/10 Pass 3: Insim kl. 07.45-08.50, start kl. 09.00
                                              Sön 25/10 Pass 4: Insim kl. 14.00-14.50, start kl. 15.00

För vem:                               T2, T3, Medley

Grenordning:                       Se nästa sida.

Anmälan:                              Sker senast söndagen den 27/9 till hss.anmalan@gmail.com

Tränare:                                Andreas Lundberg

Kostnad:                               60 kr/start (+ ev. extra kostnader)

                                            

GRENORDNING

Pass 1                                                                           Pass 2
1. 50m bröstsim dam                                             9. 50m frisim dam
2. 50m bröstsim herr                                             10. 50m frisim herr
3. 100m frisim dam                                                 11. 100m fjärilsim dam
4. 100m frisim herr                                                 12. 100m fjärilsim herr
5. 200m fjärilssim dam                                          13. 200m ryggsim dam
6. 200m fjärilssim herr                                           14. 200m ryggsim herr
7. 4 x 50 medley (13 år) dam                               15. 4x100 medley (>13 år) dam
8. 4 x 50 medley (                                                    16. 4x100 medley (>13 år) herr


Pass 3                                                                           Pass 4
17. 50m ryggsim herr                                             25. 50m fjärilssim herr
18. 50m ryggsim dam                                             26. 50m fjärilssim dam
19. 100m bröstsim herr                                         27. 100m ryggsim herr
20. 100m bröstsim herr                                         28. 100m ryggsim dam
21. 200m frisim herr                                               29. 200m bröstsim herr
22. 200m frisim dam                                               30. 200m bröstsim dam
23. 4x100 frisim (>13 år) herr                              31. 4x50m fritt (<12 år) herr
24. 4x100 frisim (>13 år) dam                             32. 4x50m fritt (<12 år) dam


Ledare

Andreas Lundberg

Andreas Lundberg