Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Klubbmästerskap 2015 | Utskriftsdatum | 13 december 2015 | |||
Tävlingsort | Höganäs | Utskriftstid | 12:16 | |||
Arrangör | Höganäs Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 13 december 2015 |
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alva Söderberg | 2003 | Höganäs Simsällskap | 14.95 | ||||||
2 | Ella Persson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 15.89 | ||||||
3 | Julia Andersson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 16.61 | ||||||
4 | Alice Tufvesson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 17.19 | ||||||
5 | Felicia Norrman | 2003 | Höganäs Simsällskap | 20.47 | ||||||
6 | Gabriella Mattsson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 23.10 | ||||||
7 | Matilda Malm | 2004 | Höganäs Simsällskap | 24.80 | ||||||
- | Malva Engvall | 2004 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
- | Nellie Clevestad | 2003 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
- | Ida Holst Gerløv | 2004 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Love Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 19.40 | ||||||
2 | Vincent Grahn | 2004 | Höganäs Simsällskap | 19.81 | ||||||
3 | Edward Gudmundsson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 21.09 | ||||||
4 | Theo Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 21.52 | ||||||
5 | Calle Johansson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 21.75 | ||||||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 31.13 | ||||||
2 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 31.70 | ||||||
3 | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 33.76 | ||||||
4 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 35.53 | ||||||
5 | Anna Elming | 2002 | Höganäs Simsällskap | 37.86 | ||||||
6 | Arianna Bardelli | 2002 | Höganäs Simsällskap | 40.29 | ||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Max Lilja | 2001 | Höganäs Simsällskap | 34.01 | ||||||
2 | Hampus Kinn | 2002 | Höganäs Simsällskap | 36.27 | ||||||
3 | Viggo Winberg | 2002 | Höganäs Simsällskap | 42.18 | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 30.51 | ||||||
2 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 30.73 | ||||||
3 | Maja Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 32.39 | ||||||
4 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | 33.36 | ||||||
5 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 34.41 | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 25.71 | ||||||
2 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 28.14 | ||||||
3 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 29.44 | ||||||
4 | Jesper Lundqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 30.65 | ||||||
5 | Kacper Figas | 2000 | Höganäs Simsällskap | 31.29 | ||||||
6 | Tage Tykesson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 34.14 | ||||||
Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alice Tufvesson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 35.99 | ||||||
2 | Alva Söderberg | 2003 | Höganäs Simsällskap | 38.31 | ||||||
3 | Julia Andersson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 39.40 | ||||||
4 | Felicia Norrman | 2003 | Höganäs Simsällskap | 47.97 | ||||||
5 | Gabriella Mattsson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 49.70 | ||||||
- | Malva Engvall | 2004 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
- | Nellie Clevestad | 2003 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Theo Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 44.95 | ||||||
2 | Vincent Grahn | 2004 | Höganäs Simsällskap | 45.43 | ||||||
3 | Edward Gudmundsson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 47.60 | ||||||
4 | Love Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 48.12 | ||||||
5 | Calle Johansson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 49.93 | ||||||
Gren 9, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 33.13 | ||||||
2 | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 33.78 | ||||||
3 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 34.65 | ||||||
4 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 36.61 | ||||||
5 | Tilda Johansson | 2002 | Höganäs Simsällskap | 37.81 | ||||||
6 | Anna Elming | 2002 | Höganäs Simsällskap | 40.73 | ||||||
7 | Arianna Bardelli | 2002 | Höganäs Simsällskap | 44.18 | ||||||
Gren 10, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hampus Kinn | 2002 | Höganäs Simsällskap | 38.43 | ||||||
2 | Max Lilja | 2001 | Höganäs Simsällskap | 39.24 | ||||||
3 | Viggo Winberg | 2002 | Höganäs Simsällskap | 43.13 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 31.73 | ||||||
2 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 32.79 | ||||||
3 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | 37.34 | ||||||
4 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 37.68 | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 27.97 | ||||||
2 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 29.02 | ||||||
3 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 31.77 | ||||||
4 | Jesper Lundqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 32.67 | ||||||
5 | Jacob Engström | 2000 | Höganäs Simsällskap | 35.01 | ||||||
6 | Kacper Figas | 2000 | Höganäs Simsällskap | 36.64 | ||||||
7 | Johannes Hansson | 1972 | Höganäs Simsällskap | 40.26 | ||||||
8 | Joachim Palm | 1971 | Höganäs Simsällskap | 44.12 | ||||||
Gren 13, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alva Söderberg | 2003 | Höganäs Simsällskap | 1:18.26 | ||||||
2 | Alice Tufvesson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 1:19.09 | ||||||
3 | Ella Persson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 1:21.54 | ||||||
4 | Julia Andersson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 1:23.27 | ||||||
5 | Felicia Norrman | 2003 | Höganäs Simsällskap | 1:41.82 | ||||||
6 | Ida Holst Gerløv | 2004 | Höganäs Simsällskap | 1:43.84 | ||||||
- | Malva Engvall | 2004 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
- | Nellie Clevestad | 2003 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
- | Gabriella Mattsson | 2004 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 14, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Edward Gudmundsson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 1:34.56 | ||||||
2 | Vincent Grahn | 2004 | Höganäs Simsällskap | 1:36.06 | ||||||
3 | Love Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 1:39.87 | ||||||
4 | Theo Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 1:42.94 | ||||||
5 | Calle Johansson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 1:42.96 | ||||||
Gren 15, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 1:15.91 | ||||||
2 | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 1:16.16 | ||||||
3 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 1:19.08 | ||||||
4 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 1:20.61 | ||||||
5 | Tilda Johansson | 2002 | Höganäs Simsällskap | 1:21.39 | ||||||
6 | Anna Elming | 2002 | Höganäs Simsällskap | 1:24.52 | ||||||
7 | Arianna Bardelli | 2002 | Höganäs Simsällskap | 1:36.83 | ||||||
- | Estelle Johansson | 2001 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 16, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Max Lilja | 2001 | Höganäs Simsällskap | 1:19.86 | ||||||
2 | Viggo Winberg | 2002 | Höganäs Simsällskap | 1:27.63 | ||||||
- | Hampus Kinn | 2002 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 1:08.34 | ||||||
2 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 1:12.93 | ||||||
3 | Maja Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 1:15.06 | ||||||
4 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | 1:17.93 | ||||||
5 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 1:21.11 | ||||||
6 | Julia Arthursson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:27.77 | ||||||
Gren 18, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 1:02.63 | ||||||
2 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 1:03.74 | ||||||
3 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 1:07.39 | ||||||
4 | Jesper Lundqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 1:11.38 | ||||||
5 | Jacob Engström | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:16.62 | ||||||
6 | Kacper Figas | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:17.65 | ||||||
7 | Tage Tykesson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:19.59 | ||||||
8 | Johannes Hansson | 1972 | Höganäs Simsällskap | 1:25.64 | ||||||
- | Joachim Palm | 1971 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 19, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alva Söderberg | 2003 | Höganäs Simsällskap | 38.88 | ||||||
2 | Julia Andersson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 41.11 | ||||||
3 | Ella Persson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 41.42 | ||||||
4 | Alice Tufvesson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 42.30 | ||||||
5 | Matilda Malm | 2004 | Höganäs Simsällskap | 52.11 | ||||||
6 | Ida Holst Gerløv | 2004 | Höganäs Simsällskap | 55.37 | ||||||
7 | Gabriella Mattsson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 56.05 | ||||||
Gren 20, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Vincent Grahn | 2004 | Höganäs Simsällskap | 46.90 | ||||||
2 | Edward Gudmundsson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 49.50 | ||||||
3 | Theo Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 49.78 | ||||||
4 | Love Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 50.76 | ||||||
5 | Calle Johansson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 52.34 | ||||||
Gren 21, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 38.04 | ||||||
2 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 38.49 | ||||||
3 | Tilda Johansson | 2002 | Höganäs Simsällskap | 39.76 | ||||||
4 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 39.90 | ||||||
5 | Anna Elming | 2002 | Höganäs Simsällskap | 42.64 | ||||||
6 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 43.09 | ||||||
Gren 22, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Max Lilja | 2001 | Höganäs Simsällskap | 40.35 | ||||||
2 | Viggo Winberg | 2002 | Höganäs Simsällskap | 43.74 | ||||||
3 | Hampus Kinn | 2002 | Höganäs Simsällskap | 44.48 | ||||||
Gren 23, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 37.70 | ||||||
2 | Maja Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 38.25 | ||||||
3 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 38.44 | ||||||
4 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 41.34 | ||||||
5 | Julia Arthursson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 47.08 | ||||||
6 | Noelle Johansson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 49.69 | ||||||
Gren 24, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 33.51 | ||||||
2 | Kacper Figas | 2000 | Höganäs Simsällskap | 34.86 | ||||||
3 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 35.10 | ||||||
4 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 35.71 | ||||||
5 | Tage Tykesson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 39.34 | ||||||
6 | Johannes Hansson | 1972 | Höganäs Simsällskap | 42.92 | ||||||
7 | Erik van der Knaap | 0 | Höganäs Simsällskap | 44.49 | ||||||
- | Joachim Palm | 1971 | Höganäs Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 25, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alice Tufvesson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 30.09 | ||||||
2 | Alva Söderberg | 2003 | Höganäs Simsällskap | 31.11 | ||||||
3 | Ella Persson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 32.64 | ||||||
4 | Julia Andersson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 33.36 | ||||||
5 | Ida Holst Gerløv | 2004 | Höganäs Simsällskap | 40.74 | ||||||
6 | Matilda Malm | 2004 | Höganäs Simsällskap | 40.97 | ||||||
7 | Gabriella Mattsson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 41.55 | ||||||
8 | Felicia Norrman | 2003 | Höganäs Simsällskap | 43.53 | ||||||
- | Nellie Clevestad | 2003 | Höganäs Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 26, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Edward Gudmundsson | 2003 | Höganäs Simsällskap | 35.39 | ||||||
2 | Calle Johansson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 38.42 | ||||||
3 | Love Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 38.78 | ||||||
4 | Vincent Grahn | 2004 | Höganäs Simsällskap | 39.08 | ||||||
5 | Theo Andersson | 2004 | Höganäs Simsällskap | 41.47 | ||||||
Gren 27, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kajsa Norell Dahlqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 28.39 | ||||||
2 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 28.61 | ||||||
3 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 29.51 | ||||||
4 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 31.38 | ||||||
5 | Tilda Johansson | 2002 | Höganäs Simsällskap | 31.42 | ||||||
6 | Anna Elming | 2002 | Höganäs Simsällskap | 34.27 | ||||||
7 | Arianna Bardelli | 2002 | Höganäs Simsällskap | 34.40 | ||||||
Gren 28, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Max Lilja | 2001 | Höganäs Simsällskap | 30.69 | ||||||
2 | Viggo Winberg | 2002 | Höganäs Simsällskap | 32.74 | ||||||
3 | Hampus Kinn | 2002 | Höganäs Simsällskap | 32.99 | ||||||
Gren 29, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 27.65 | ||||||
2 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 28.90 | ||||||
3 | Maja Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 28.96 | ||||||
4 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 30.33 | ||||||
5 | Thelma Jöhncke | 1999 | Höganäs Simsällskap | 30.42 | ||||||
6 | Julia Arthursson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 36.09 | ||||||
7 | Noelle Johansson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 39.78 | ||||||
Gren 30, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 23.76 | ||||||
2 | Victor Möller | 1996 | Höganäs Simsällskap | 25.54 | ||||||
3 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 27.20 | ||||||
4 | Jesper Lundqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 27.66 | ||||||
5 | Kacper Figas | 2000 | Höganäs Simsällskap | 27.82 | ||||||
6 | Johan Killman | 1999 | Höganäs Simsällskap | 28.72 | ||||||
7 | Jacob Engström | 2000 | Höganäs Simsällskap | 29.57 | ||||||
8 | Johannes Hansson | 1972 | Höganäs Simsällskap | 30.55 | ||||||
9 | Tage Tykesson | 2000 | Höganäs Simsällskap | 31.47 | ||||||
10 | Erik van der Knaap | 0 | Höganäs Simsällskap | 35.85 | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.19.01 | Utskriftsdatum | 13 december 2015 |
Licensierad till: Höganäs Simsällskap | Utskriftstid | 12:16 |